
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | MGN - 389 | 0567 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | MGN - 388 | 1215 |
| 3 | 22 Jul 2026 | Rabu | MGN - 387 | 3787 |
| 4 | 19 Jul 2026 | Minggu | MGN - 386 | 2431 |
| 5 | 18 Jul 2026 | Sabtu | MGN - 385 | 2269 |
| 6 | 15 Jul 2026 | Rabu | MGN - 384 | 8004 |
| 7 | 12 Jul 2026 | Minggu | MGN - 383 | 8723 |
| 8 | 11 Jul 2026 | Sabtu | MGN - 382 | 6813 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | MGN - 381 | 9389 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | MGN - 380 | 8718 |
